
ISIN | Rücknahmepreis | Diff. | Diff. (%) | Ausgabepreis | Fondsgesellschaft | Fondskategorie | Whg. | Ertragstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000784830 | 18,38 | 0,06 | 0,33 | 19,12 | 3 Bk.Gen.Invest | Aktien | EUR | thesaurierend |
Performance | |||
---|---|---|---|
seit Beginn | +81,39% | ||
YTD | +1,49% | ||
6 Monate | +4,14% | ||
1 Jahr | +8,37% | ||
3 Jahre | +5,03% | ||
5 Jahre | +62,22% | ||
2018 | - | ||
2017 | +11,79% | ||
2016 | +2,60% | ||
2015 | +4,85% | ||
2014 | +20,67% |
Ausschüttungen | |
---|---|
29.09.2003 | 0,02 EUR |