
ISIN | Rücknahmepreis | Diff. | Diff. (%) | Ausgabepreis | Fondsgesellschaft | Fondskategorie | Whg. | Ertragstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A1DD97 | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 100,04 | Erste AM GmbH | Anleihen | EUR | ausschüttend |
Performance | |||
---|---|---|---|
seit Beginn | +5,84% | ||
YTD | +1,23% | ||
6 Monate | +1,17% | ||
1 Jahr | -1,34% | ||
3 Jahre | +15,37% | ||
5 Jahre | - | ||
2019 | - | ||
2018 | -2,87% | ||
2017 | +4,89% | ||
2016 | +10,81% | ||
2015 | - |
Ausschüttungen | |
---|---|
03.04.2018 | 2,50 EUR |
03.04.2017 | 2,50 EUR |
01.04.2016 | 2,50 EUR |